文章
- 首頁
- 專題討論
- 黴菌毒素檢測報告(月份)
- 114年12月黴菌毒素報告
114年12月黴菌毒素報告
114年12月黴菌毒素資訊
本研究調查了12個國家於十七年間(2006-2022年)整合136種不同的氣象特徵的長期天氣趨勢和氣候因素如何影響玉米樣品中的黴菌毒素含量。我們觀察到麴菌毒素和伏馬鐮孢毒素與中位數溫度呈正相關,而嘔吐毒素(DON)和玉米赤黴烯酮(ZEN)與溫度呈負相關。對於麴菌毒素和伏馬鐮孢毒素,約22℃存在一個關鍵閾值,在此溫度下濃度顯著增加。相較之下,DON和ZEN沒有明顯的特定溫度閾值;相反,它們與溫度的關係表現為更連續的相關性。
.png)
Platzer A. et al., 2025. Toxins.
風險管理策略 (產品資訊請洽各區經銷商)
建議可選購具有專一性與有效分解 F-2 毒素、嘔吐毒素、伏馬鐮孢毒素的酵素產品,依據建議用量做風險管理。因為黴菌毒素具有複雜的型態、動物體內的反應時間、毒素間的交互作用以及動物健康狀況等因素難預期對豬隻的特定影響。
檢測月份 114.12
| 樣品編號 | 樣品名稱 | 黃麴毒素AFs註1 | 玉米赤黴烯酮F-2 | 伏馬鎌孢毒素FUMs註1 | 嘔吐毒素DON |
| 單位 | ppb | ppb | ppb | ppb | |
| 1141201 | 玉米粉 | N.D. | 22 | 371 | 555 |
| 1141202 | 熟玉米粉 | N.D. | *59 | *1568 | *1061 |
| 1141203 | 美國玉米粒(大船) | N.D. | 24 | N.D. | 607 |
| 1141204 | 美國玉米粒(貨櫃) | N.D. | *172 | 644 | 531 |
| 1141205 | 玉米酒糟 | 1.87 | *78 | **4402 | **3596 |
| 1141206 | 麩皮 | N.D. | 29 | 368 | 237 |
| 1141207 | 人工乳 | N.D. | *59 | 411 | *723 |
| 1141208 | 人工乳 | 1.32 | 21 | N.D. | N.D. |
| 1141209 | 哺乳料 | 1.38 | 47 | 785 | N.D. |
| 1141210 | 哺乳料 | 1.11 | 37 | 491 | 332 |
| 1141211 | 哺乳料(粒狀) | N.D. | 40 | N.D. | 525 |
| 1141212 | 仔豬料 | N.D. | 48 | N.D. | 555 |
| 1141213 | 母前料 | N.D. | N.D. | 395 | 226 |
| 1141214 | 母前料 | 2.35 | 30 | 268 | 311 |
| 1141215 | 母前料 | 1.49 | 26 | 743 | N.D. |
| 1141216 | 母前料 | N.D. | *126 | *1061 | *1688 |
| 1141217 | 母前料 | 1.14 | *56 | N.D. | 695 |
| 1141218 | 母前料 | N.D. | 33 | N.D. | 390 |
| 1141219 | 母前料 | 1.41 | N.D. | *1704 | N.D. |
| 1141220 | 母前料(粒狀) | N.D. | 38 | N.D. | 297 |
| 1141221 | 母前料 | 1.67 | *58 | N.D. | 488 |
| 1141222 | 母前料 | 1.08 | 48 | 271 | 334 |
| 1141223 | 母前料 | 1.89 | 38 | 253 | 511 |
| 1141224 | 中鴨料(粒狀) | 1.38 | 23 | N.D. | 249 |
| 限量標準 | 歐盟(豬/禽)註2 | 20 / 20 | 250 / N.R. | 5,000 / 20,000 | 900 / 5,000 |
| 限量標準 | 美國(豬/禽)註2 | 200 /100 | N.R. | 10,000 / 50,000 | 1,000 / 5,000 |
| 限量標準 | 中國(豬/禽)註2 | 20 / 20 | 250 / 500 | 5,000 / 20,000 | 1,000 / 3,000 |
- 【註1】黃麴毒素B1+B2+G1+G2;伏馬鐮孢毒素B1+B2+B3。
- 【註2】本表依據各國公告一般豬和禽、成豬和成禽的完全飼料為限量標準,未公告以Not Regulated (N.R.)表示。其他詳細資訊請參考各國公告標準為主。
- 本報告所使用檢測方法為酵素連結免疫吸附分析法(enzyme-linked immunosorbent assay;ELISA)。低於偵測極限以未檢出(Not Detected, N.D.)表示。依據附件一黴菌毒素危害程度參照表標記單一毒素的汙染程度,*中度汙染、**高度汙染。
- 本報告所用樣品系由委託單位提供,其檢測結果僅對檢測樣品有效。
- 本報告記載事項僅作參考資料,不得作為訴訟用。
- 本報告內容未經授權不得摘錄複製。本報告經塗改視無效。
生百之黴菌毒素危害程度參照表(附件一)
| 黴菌毒素濃度(ppb) (豬) |
低度 | *中度 | **高度 |
| 黃麴毒素AFs | <10 | 10-20 | >20 |
| 玉米赤黴烯酮F-2 | <50 | 50-200 | >200 |
| 伏馬鎌孢毒素FUMs | <1,000 | 1,000-2,000 | >2,000 |
| 嘔吐毒素DON | <700 | 700-2,000 | >2,000 |
| 黴菌毒素濃度(ppb) (家禽) |
低度 | *中度 | **高度 |
| 黃麴毒素AFs | <10 | 10-20 | >20 |
| 玉米赤黴烯酮F-2 | <500 | 500-1,000 | >1,000 |
| 伏馬鎌孢毒素FUMs | <2,000 | 2,000-5,000 | >5,000 |
| 嘔吐毒素DON | <1000 | 1000-3,000 | >3,000 |
備註:依照生百檢測方式所得數據,經統計後推估之黴菌毒素危害程度,可分為低度汙染、中度汙染、高度汙染三大群組。
